Pokaż w bloku:
tak
| Nazwa karnetu | Obowiązuje | Cena sprzedaży brutto |
|---|---|---|
| open gym 3 | 3 miesiące | 154/miesięcznie |
| open gym 6 | 6 miesięcy | 138/miesięcznie |
| open gym 12 | 12 miesięcy | 123/miesięcznie |
| open fit 3 | 3 miesiące | 154/miesięcznie |
| open fit 6 | 6 miesięcy | 138/miesięcznie |
| open fit 12 | 12 miesięcy | 123/miesięcznie |
| open spin 3 | 3 miesiące | 154/miesięcznie |
| open spin 6 | 6 miesięcy | 138/miesięcznie |
| open spin 12 | 12 miesiecy | 123/miesięcznie |
| open 3 | 3 miesiące | 196/miesięcznie |
| open 6 | 6 miesięcy | 176/miesięcznie |
| open 12 | 12 miesiecy | 154/miesięcznie |
| open 24 | 24 miesiące | 132/miesięcznie |
| vip 3 | 3 miesiące | 700/miesiąc |
| vip 6 | 6 miesięcy | 600/miesiąc |
| vip 12 | 12 miesięcy | 500/miesiąc |
| 1 wejście | 22 zł | |
| 4 wejcia | 1 miesiąc | 66 zł |
| 8 wejść | 1 miesiąc | 106 zł |
| 10 wejść | 1 miesiąc | 120 zł |
| 12 wejść | 1 miesiąc | 132 zł |
| family open 3 | 3 miesiące | 220/miesięcznie |
| family open 6 | 6 miesięcy | 196/miesięcznie |
| family open 12 | 12 miesięcy | 154/miesięcznie |
| lovers open 3 | 3 miesiące | 352/miesięcznie |
| lovers open 6 | 6 miesięcy | 320/miesięcznie |
| lovers open 12 | 12 miesięcy | 297/miesięcznie |
Konsultacja z trenerem - ułożenie planu treningowego
+zaprezentowanie poszczególnych ćwiczeń - wskazówki dietetyczne - 110 zł
Trening personalny
- z karnetem Open - 60 zł
- z karnetem Gym lub Spin - 70 zł
- bez karnetu 90 zł