Pokaż w bloku:
tak
| godzina | Poniedziałek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | PILATES Przemek | BODY ART Angelika | MAGIC BAR Kacper | MAGIC BAR Kacper | |||
| 20:00 | FITNESS FIGHT KICK Przemek | STEP Angelika | ZUMBA Ewelina | TBC Angelika | BODY POWER Basia Fila | ||
| 19:00 | MAGIC BAR Kacper | PILATES Angelika | TBC Magda Dąbrowska | BODY ART Angelika | BODY SHAPE Magda Dąbrowska | ||
| 18:00 | ZUMBA Ewelina | ZUMBA Kacper | DANCE/LATINO Magda Dąbrowska | ZUMBA Ewelina | DANCE/LATINO Magda Dąbrowska | ||
| 17:00 | BODY SCULPT Gosia Miksztal | BODY POWER Gosia Miksztal | ZUMBA + WZMACNIANIE Ewelina | BODY BALL Gosia Miksztal | TBC Gosia Pena | ||
| 16:00 | BRZUCHOMANIA Gosia Miksztal | BODY SCULPT Gosia Miksztal | ABT+ STRETCHING Gosia Miksztal | ||||
| 15:00 | MAGIC BAR Kacper | ZUMBA Ewelina | |||||
| 12.15 | PILATES Przemek | ||||||
| 11:00 | PILATES Przemek | ZUMBA Kacper | PILATES Przemek | ZUMBA/ TBC Kacper/ | |||
| 10:00 | BODY TONING Ania Szumny | BRZUCHOMANIA Gosia Miksztal | ABT + STEP Kacper | PILATES Przemek | BODY TONING Angelika | BRZUCHOMANIA | ZUMBA 120 MINUT !!! |
| 9:00 | WAKE UP Ania Szumny | WAKE UP Ania Szumny | WAKE UP Basia Fila | WAKE UP Gosia Miksztal | WAKE UP Angelika | ||
| 8:00 | ZDROWY KRĘGOSŁUP Ania Szumny | BRZUCHOMANIA Gosia Miksztal | |||||
| 7:00 |
| godzina | Poniedziałek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | ENDURANCE 65%-75% Krzysiek | STRENGTH 75%-85% Jarek | ENDURANCE 65%-75% Jarek | ||||
| 19:30 | INTERVAL 65%-92% Krzysiek | ENDURANCE 65%-75% Jarek | STRENGTH 75%-85% Jarek | ENDURANCE 65%-75% Jarek | STRENGTH 75%-85% Jarek | ||
| 18:30 | STRENGTH 75%-85% Dorota | ENDURANCE 65%-75% Sara | INTERVAL 65%-92% Krzysiek | ENDURANCE 65%-75% Jarek | ENDURANCE 65%-75% Jarek | ||
| 17:30 | ENDURANCE 65%-75% Krzysiek | ||||||
| 16:30 | ENDURANCE 65%-75% Dobrusia | TECHNIKA Dobrusia | |||||
| 12:00 | ENDURANCE 65%-75% Dobrusia/Krzysiek | ||||||
| 10:00 | SPINNING 120 MIN Jarek | ||||||
| 9:00 | ENDURANCE 65%-75% Jarek | STRENGTH 75%-85% Sara | STRENGTH 75%-85% Jarek | ENDURANCE 65%-75% Sara | STRENGTH 75%-85% Michał | ||
| 8:00 | |||||||
| 7:00 | WAKE-UP 65%-80% Jarek | WAKE-UP 65%-80% Jarek | WAKE-UP 65%-80% Jarek | WAKE-UP 65%-80% Sara | WAKE UP 65% - 80% Jarek |